Elitserien |
 | OnePartnerGroup Arena, Gislaved | 2 | 11 | 24 | 2.182 |
 | Avesta Motorstadion, Avesta | 5 | 23 | 46 | 2.000 |
 | Gubbängens IP, Stockholm | 11 | 60 | 111 | 1.850 |
 | Eskilstuna Motorstadion, Eskilstuna | 24 | 120 | 207 | 1.725 |
 | Vetlanda Motorstadion, Vetlanda | 6 | 31 | 53 | 1.710 |
 | Hejla Arena, Västervik | 4 | 20 | 34 | 1.700 |
 | G&B Arena, Målilla | 5 | 27 | 45 | 1.667 |
 | Arendalsbanan, Göteborg | 2 | 11 | 18 | 1.636 |
 | Motala Arena, Motala | 8 | 37 | 58 | 1.568 |
 | Glottra Skog Arena, Kumla | 2 | 11 | 17 | 1.545 |
 | HZ Bygg Arena, Hallstavik | 3 | 15 | 23 | 1.533 |
 | ICA Maxi Arena, Norrköping | 16 | 75 | 110 | 1.467 |
PGE Ekstraliga |
 | Zbigniew Podlecki Stadion, Gdansk | 1 | 4 | 9 | 2.250 |
 | Franciszka Hynka Stadion, Gniezno | 9 | 46 | 103 | 2.239 |
 | Stadion MOSIR, Lublin | 1 | 5 | 11 | 2.200 |
 | Edward Jancarz Stadion, Gorzow | 36 | 171 | 308 | 1.801 |
 | SGP Arena Czestochowa, Czestochowa | 27 | 132 | 231 | 1.750 |
 | Stadion Polonii, Bydgoszcz | 1 | 5 | 8 | 1.600 |
 | Golecinie Stadion, Poznan | 1 | 5 | 8 | 1.600 |
 | Stadion Olimpijski, Wroclaw | 8 | 39 | 61 | 1.564 |
 | Jaskółcze Gniazdo Stadion, Tarnow | 5 | 28 | 43 | 1.536 |
 | Motoarena Toruń im. Mariana Rosego, Torun | 8 | 40 | 61 | 1.525 |
 | Stadion Miejski Rybnik, Rybnik | 2 | 10 | 15 | 1.500 |
 | Stadion Miejski Rzeszow, Rzeszow | 2 | 8 | 11 | 1.375 |
 | Alfred Smoczyk Stadion, Leszno | 9 | 42 | 57 | 1.357 |
 | Swiss Krono Arena, Zielona Gora | 8 | 40 | 53 | 1.325 |
 | Stadion GKM Grudziadz, Grudziadz | 5 | 24 | 30 | 1.250 |
The Premiership |
 | Perry Bar Stadium, Birmingham | 1 | 5 | 14 | 2.800 |
 | East of England Showground, Peterborough | 2 | 9 | 20 | 2.222 |
 | Arena Essex Raceway, Purfleet | 6 | 30 | 64 | 2.133 |
 | Brandon Stadium, Brandon | 7 | 36 | 75 | 2.083 |
 | Belle Vue Stadium, Gorton | 57 | 249 | 517 | 2.076 |
 | Norfolk Arena, Kings Lynn | 7 | 32 | 64 | 2.000 |
 | Arlington Stadium, Hailsham | 2 | 7 | 14 | 2.000 |
 | Ladbroke Stadium, Wolverhampton | 8 | 37 | 67 | 1.811 |
 | Poole Stadium , Poole | 9 | 41 | 74 | 1.805 |
 | Abbey Stadium, Swindon | 8 | 33 | 57 | 1.727 |
 | Beaumont Park, Leicester | 2 | 9 | 10 | 1.111 |
Metal Speedway League |
 | Slangerup Speedway Center, Slangerup | 1 | 6 | 10 | 1.667 |
Extraliga |
 | Sportovní centrum mládeže při AK v AČR SLANÝ, Slany | 2 | 9 | 26 | 2.889 |
 | Stadion SK Mseno, Mseno | 1 | 5 | 14 | 2.800 |
 | Speedway track AMK Zlatá prilba Pardubice-Svítkov, Pardubice | 6 | 29 | 68 | 2.345 |
 | Stadion Markéta, Prag | 3 | 16 | 36 | 2.250 |
Liga Adria |
 | Stadion Ilirija, Ljubljana | 1 | 5 | 15 | 3.000 |
Indywidualne mistrzostwa świata |
 | Friends Arena, Stockholm | 5 | 32 | 59 | 1.844 |
 | Ratina Stadium, Tammerfors | 2 | 12 | 22 | 1.833 |
 | Arena am Kellerholz, Teterow | 4 | 25 | 45 | 1.800 |
 | Olimpia Stadium, Terenzano | 2 | 13 | 23 | 1.769 |
 | Etihad Stadium, Melbourne | 2 | 12 | 21 | 1.750 |
 | Edward Jancarz Stadion, Gorzow | 6 | 35 | 61 | 1.743 |
 | Vojens Speedway Center, Vojens | 2 | 12 | 19 | 1.583 |
 | HZ Bygg Arena, Hallstavik | 2 | 11 | 17 | 1.545 |
 | Stadion Narodowy, Warszawa | 5 | 26 | 39 | 1.500 |
 | CASA Arena, Horsens | 4 | 24 | 36 | 1.500 |
 | Ullevi, Göteborg | 1 | 6 | 9 | 1.500 |
 | Stadion Markéta, Prag | 9 | 52 | 77 | 1.481 |
 | Stadion Matija Gubca, Krsko | 10 | 55 | 79 | 1.436 |
 | Stadion Polonii, Bydgoszcz | 4 | 23 | 33 | 1.435 |
 | Latvijas Spidveja Centrs, Daugavpils | 6 | 34 | 48 | 1.412 |
 | , | 1 | 5 | 7 | 1.400 |
 | Parken, Köpenhamn | 4 | 18 | 25 | 1.389 |
 | Millenium Stadium, Cardiff | 9 | 50 | 68 | 1.360 |
 | Motoarena Toruń im. Mariana Rosego, Torun | 7 | 39 | 51 | 1.308 |
 | G&B Arena, Målilla | 8 | 46 | 59 | 1.283 |
 | Santa Marina Stadion, Lonigo | 3 | 16 | 20 | 1.250 |
 | Stadion Olimpijski, Wroclaw | 3 | 18 | 22 | 1.222 |
 | Veltins-Arena, Gelsenkirchen | 1 | 5 | 6 | 1.200 |
 | Eskilstuna Motorstadion, Eskilstuna | 2 | 10 | 11 | 1.100 |
 | Western Springs Stadium, Auckland | 2 | 10 | 11 | 1.100 |
 | Stadion Milenium, Donji Kraljevec | 1 | 5 | 5 | 1.000 |
Konkurs indywidualny |
 | National Speedway Stadium, Manchester | 1 | 6 | 12 | 2.000 |
IM Premiership |
 | Norfolk Arena, Kings Lynn | 1 | 6 | 12 | 2.000 |
 | Beaumont Park, Leicester | 1 | 5 | 7 | 1.400 |
Indywidualne mistrzostwa Europy juniorów |
 | Latvijas Spidveja Centrs, Daugavpils | 1 | 5 | 15 | 3.000 |
 | Olchinger Speedway-Stadion, Olching | 1 | 5 | 14 | 2.800 |
 | Rhein-Main-Stadion, Diedenbergen | 1 | 5 | 10 | 2.000 |
Czeski Złoty Kask |
 | Speedway track AMK Zlatá prilba Pardubice-Svítkov, Pardubice | 7 | 20 | 57 | 2.850 |
Mistrzostwa Adriana |
 | Stadion Ilirija, Ljubljana | 4 | 24 | 72 | 3.000 |
 | Sports Park Petišovci , Lendava | 4 | 21 | 61 | 2.905 |
 | Stadion Milenium, Donji Kraljevec | 4 | 21 | 60 | 2.857 |
 | Stadion Matija Gubca, Krsko | 4 | 21 | 58 | 2.762 |
Eliminacje do IMŚ |
 | Zarnovica Stadion, Zarnovica | 3 | 17 | 44 | 2.588 |
 | Stadion Ilirija, Ljubljana | 1 | 6 | 15 | 2.500 |
 | Stadion Matija Gubca, Krsko | 1 | 6 | 15 | 2.500 |
 | Stadion Milenium, Donji Kraljevec | 7 | 43 | 100 | 2.326 |
 | Santa Marina Stadion, Lonigo | 3 | 17 | 39 | 2.294 |
 | Speedwaystadion Abensberg, Abensberg | 1 | 5 | 11 | 2.200 |
 | Speedwaybahn, Sankt Johann im Pongau | 1 | 5 | 10 | 2.000 |
 | Olimpia Stadium, Terenzano | 3 | 16 | 27 | 1.688 |
 | Debrecen Speedway, Debrecen | 1 | 5 | 8 | 1.600 |
 | Stadion Miejski, Ostrow | 1 | 5 | 8 | 1.600 |
 | Swiss Krono Arena, Zielona Gora | 1 | 5 | 7 | 1.400 |
 | Anatoly Stepanov’s Stadium, Toljatti | 1 | 5 | 6 | 1.200 |
 | Vetlanda Motorstadion, Vetlanda | 1 | 5 | 6 | 1.200 |
 | Motala Arena, Motala | 1 | 5 | 5 | 1.000 |
 | Speedwaystadion Ellermühle, Landshut | 1 | 2 | 2 | 1.000 |
 | Stadion SK Mseno, Mseno | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
World Cup |
 | Olimpia Stadium, Terenzano | 2 | 10 | 29 | 2.900 |
 | Borsod Volán Stadionmer , Miskolc | 1 | 6 | 17 | 2.833 |
 | Santa Marina Stadion, Lonigo | 1 | 5 | 14 | 2.800 |
 | Speedwaystadion Abensberg, Abensberg | 1 | 6 | 16 | 2.667 |
 | Latvijas Spidveja Centrs, Daugavpils | 2 | 11 | 28 | 2.545 |
 | Stadion Ilirija, Ljubljana | 3 | 15 | 37 | 2.467 |
 | Speedwaystadion Ellermühle, Landshut | 1 | 6 | 14 | 2.333 |
 | Varde Motor Arena, Outrup | 1 | 6 | 11 | 1.833 |
Indywidualne mistrzostwa świata juniorów |
 | Pfaffenhofen, Pfaffenhofen | 1 | 5 | 13 | 2.600 |
 | Speedway Arena "Tritol", Wiener Neustadt | 1 | 5 | 11 | 2.200 |
 | Glottra Skog Arena, Kumla | 1 | 5 | 10 | 2.000 |
 | Stadion Matija Gubca, Krsko | 1 | 5 | 10 | 2.000 |
 | East of England Showground, Peterborough | 1 | 5 | 8 | 1.600 |
 | Stadion Olimpijski, Wroclaw | 1 | 7 | 11 | 1.571 |
 | Swiss Krono Arena, Zielona Gora | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Indywidualne mistrzostwa Europy |
 | Moldow Speedway Arena, Holsted | 1 | 6 | 17 | 2.833 |
 | Sports Park Petišovci , Lendava | 1 | 5 | 14 | 2.800 |
 | Sportovní centrum mládeže při AK v AČR SLANÝ, Slany | 1 | 5 | 10 | 2.000 |
 | Jaskółcze Gniazdo Stadion, Tarnow | 1 | 5 | 8 | 1.600 |
 | Stadion Miejski Rybnik, Rybnik | 1 | 5 | 4 | 0.800 |
 | , | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
Sparingi |
 | SGP Arena Czestochowa, Czestochowa | 5 | 14 | 41 | 2.929 |
 | Zbigniew Podlecki Stadion, Gdansk | 1 | 4 | 8 | 2.000 |
 | Edward Jancarz Stadion, Gorzow | 2 | 8 | 14 | 1.750 |
 | Swiss Krono Arena, Zielona Gora | 1 | 5 | 7 | 1.400 |
Konkurs indywidualny |
 | SGP Arena Czestochowa, Czestochowa | 1 | 5 | 14 | 2.800 |
 | Stadion Kolejarz, Opole | 1 | 5 | 12 | 2.400 |
 | Stadion Miejski, Ostrow | 1 | 5 | 7 | 1.400 |
 | Stadion Polonii, Bydgoszcz | 1 | 3 | 4 | 1.333 |
PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstra |
 | Jaskółcze Gniazdo Stadion, Tarnow | 1 | 6 | 11 | 1.833 |
 | Alfred Smoczyk Stadion, Leszno | 1 | 5 | 7 | 1.400 |
Międzynarodowy zespół dla 2 drużyn |
 | Stadion Śląski, Chorzów | 1 | 5 | 11 | 2.200 |
Mistrzostwa Słowenii |
 | Stadion Ilirija, Ljubljana | 3 | 18 | 53 | 2.944 |
 | Sports Park Petišovci , Lendava | 3 | 18 | 53 | 2.944 |
 | Stadion Matija Gubca, Krsko | 3 | 18 | 52 | 2.889 |
Polski Memoriał |
 | SGP Arena Czestochowa, Czestochowa | 1 | 5 | 9 | 1.800 |
 | Edward Jancarz Stadion, Gorzow | 1 | 7 | 10 | 1.429 |
Memoriał |
 | National Speedway Stadium, Manchester | 1 | 7 | 13 | 1.857 |
rocznica |
 | National Speedway Stadium, Manchester | 1 | 5 | 5 | 1.000 |
Konkurs indywidualny |
 | Stadion Markéta, Prag | 1 | 5 | 9 | 1.800 |
 | Heidering-Speedwaystadion, Wittstock | 1 | 6 | 20 | 3.333 |
|
 | Edward Jancarz Stadion, Gorzow | 1 | 4 | 8 | 2.000 |